首页 >> 产品中心 >> 厢式车 >> 易燃气体厢式运输车
易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5
| 产品名称: | 易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5 | 产品型号: | CLW5045XRQC5 |
| 总质量: | 4495kg | 底盘厂家: | 解放 |
| 发动机: | 全柴4B2-95C50(70kw) | 排放标准: | 国5 |
| 更新时间: | 2018年11月27日 17:52:05 | ||
| Tags: | 易燃气体厢式运输车 CLW5045XRQC5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5产品,可按用户的特殊需求配置定制易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5价格会有所差距,需要详细的易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:易燃气体厢式运输车http://www.cnzqzd.com/yiranqitiyunshuche/5394.html
当前产品网址:易燃气体厢式运输车http://www.cnzqzd.com/yiranqitiyunshuche/5394.html
易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5图片
易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5说明
易燃气体厢式运输车CLW5045XRQC5车辆发动机为全柴4B2-95C50发动机,其功率为70kw,国5排放标准,易燃气体厢式运输车车辆型号为CLW5045XRQC5,外形尺寸长宽高分别为5995×2130×2880(mm),底盘部分为解放牌原厂CA1047P40K50L1BE84底盘,轴距3300mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5045XRQC5易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5045XRQC5 | 公告批次 | 307 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2880 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 700 |
| 整备质量(kg) | 3600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 2.0,12.0,12. | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门。选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢。运送危险品类项号为2.1。侧防护和后防护装置材料材质为Q23碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):110×50,离地高度为440mm。发动机4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分别对应的油耗值为:12.0,12.0,12.01。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 程力威CLW5045XRQC5易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1047P40K50L1BE84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1510 |
| 轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1475 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
| 接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1150/1400 |
| 程力威CLW5045XRQC5易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70 |
| WP2.1Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 70 |
| 4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
| CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91 |
| 上一条: | 易燃气体厢式运输车CLW5044XRQZ5 |
| 下一条: | 易燃气体厢式运输车CLW5045XRQZ5 |





