首页 >> 产品中心 >> 其它专用车 >> 气瓶运输车
气瓶运输车CLW5046TQPE5
| 产品名称: | 气瓶运输车CLW5046TQPE5 | 产品型号: | CLW5046TQPE5 |
| 总质量: | 4495kg | 底盘厂家: | 东风 |
| 发动机: | 朝柴CY4BK551(75kw) | 排放标准: | 国5 |
| 更新时间: | 2018年11月28日 00:29:04 | ||
| Tags: | 气瓶运输车 CLW5046TQPE5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
气瓶运输车CLW5046TQPE5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力气瓶运输车CLW5046TQPE5产品,可按用户的特殊需求配置定制气瓶运输车CLW5046TQPE5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得气瓶运输车CLW5046TQPE5价格会有所差距,需要详细的气瓶运输车CLW5046TQPE5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:气瓶运输车http://www.cnzqzd.com/qipingyunshuche/5931.html
当前产品网址:气瓶运输车http://www.cnzqzd.com/qipingyunshuche/5931.html
气瓶运输车CLW5046TQPE5说明
气瓶运输车外形长宽高尺寸为5995×1980×2480(mm),该车选用朝柴CY4BK551发动机,功率75kw,可达国5排放标准,气瓶运输车整车型号为CLW5046TQPE5,轴距为3308mm,气瓶运输车CLW5046TQPE5底盘型号为东风牌EQ1041SJ3BDFWXP底盘。
| 程力威CLW5046TQPE5气瓶运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5046TQPE5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2480 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1325,1260 |
| 整备质量(kg) | 3040 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 2.4,12.6,12.6 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,随底盘选装驾驶室,选装苍栏式外形结构。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丙烯,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖);压缩煤气,压缩氢,二甲醚,类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装后部液压尾板,箱栏板内长(mm):3800.后部液压尾板收起状态长度是250mm。 采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为油耗 (L/100km):12.4,12.6,12.6。防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,专用装置为固定用卡槽。车辆前轮距仅采用1503mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 程力威CLW5046TQPE5气瓶运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1497 |
| 程力威CLW5046TQPE5气瓶运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
| 上一条: | 气瓶运输车CLW5045TQPC5 |
| 下一条: | 气瓶运输车CLW5061TQPJ5 |





