首页 >> 产品中心 >> 高压清洗车
清洗车CLW5070GQX5
| 产品名称: | 清洗车CLW5070GQX5 | 产品型号: | CLW5070GQX5 |
| 公告容积: | 4.1 | 底盘厂家: | 东风 |
| 发动机: | 朝柴CY4BK251(96kw) | 排放标准: | 国5 |
| 更新时间: | 2018年11月27日 22:38:20 | ||
| Tags: | 清洗车 CLW5070GQX5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
清洗车CLW5070GQX5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力清洗车CLW5070GQX5产品,可按用户的特殊需求配置定制清洗车CLW5070GQX5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得清洗车CLW5070GQX5价格会有所差距,需要详细的清洗车CLW5070GQX5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:高压清洗车http://www.cnzqzd.com/qingxiche/5909.html
当前产品网址:高压清洗车http://www.cnzqzd.com/qingxiche/5909.html
清洗车CLW5070GQX5图片
清洗车CLW5070GQX5说明
清洗车采用东风牌原厂EQ1072GLJ底盘,该车辆轴距3300mm,清洗车整车型号为CLW5070GQX5,配置朝柴CY4BK251发动机,功率96kw,排放标准达到国5,清洗车CLW5070GQX5外形长宽高尺寸为6200×1960,2150×2220,2300,2400(mm)。
| 程力威CLW5070GQX5清洗车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070GQX5 | 公告批次 | 298 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×1960,2150×2220,2300,2400 | 罐体容积(m3) | 4.1 |
| 总质量(kg) | 7350 | 额定质量(kg) | 3905,3970 |
| 整备质量(kg) | 3250 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 2640/4710 | 免征 | 是 |
| 较高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1.仅选用底盘3300mm轴距. 2.罐体有效容积4.1立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500(其中前部1000mm用于安装高压泵用)×1650×1150.3.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):330。4.随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
| 程力威CLW5070GQX5清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1072GLJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1590,1750 |
| 轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 接近离去角 | 24/11,24/13 | 前悬后悬 | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880 |
| 程力威CLW5070GQX5清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4BK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 96 |
| CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
| 上一条: | 清洗车CLW5040GQX5 |
| 下一条: | 清洗车CLW5070GQXCL5 |





