首页 >> 产品中心 >> 高压清洗车
清洗车CLW5250GQXD5
| 产品名称: | 清洗车CLW5250GQXD5 | 产品型号: | CLW5250GQXD5 |
| 公告容积: | 12.6 | 底盘厂家: | 东风 |
| 发动机: | 康机ISD245 50(180kw) | 排放标准: | 国5 |
| 更新时间: | 2018年11月27日 21:27:52 | ||
| Tags: | 清洗车 CLW5250GQXD5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
清洗车CLW5250GQXD5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力清洗车CLW5250GQXD5产品,可按用户的特殊需求配置定制清洗车CLW5250GQXD5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得清洗车CLW5250GQXD5价格会有所差距,需要详细的清洗车CLW5250GQXD5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:高压清洗车http://www.cnzqzd.com/qingxiche/5895.html
当前产品网址:高压清洗车http://www.cnzqzd.com/qingxiche/5895.html
清洗车CLW5250GQXD5图片
清洗车CLW5250GQXD5说明
清洗车外形长宽高尺寸为10500,11240,11850,9950×2500×3070(mm),该车选用康机ISD245 50发动机,功率180kw,可达国5排放标准,清洗车整车型号为CLW5250GQXD5,轴距为5700+1350mm,清洗车CLW5250GQXD5底盘型号为东风牌DFL1250A13底盘。
| 程力威CLW5250GQXD5清洗车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5250GQXD5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 10500,11240,11850,9950×2500×3070 | 罐体容积(m3) | 12.6 |
| 总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 12100,12035 |
| 整备质量(kg) | 12770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
| 较高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 此车为路面清洗专用车,专用装置为高压水泵,喷枪.此车前伸为(mm):980.介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体有效容积:12.6立方米, 罐体尺寸(mm): 5080×2350×1550,外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):10500/4350+1350/2340,11500/5350+1350/2340,11850/5700+1350/2340,9950/3800+1350/2340. 防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):480, ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.随底盘选装驾驶室. | ||
| 程力威CLW5250GQXD5清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040 |
| 轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
| 程力威CLW5250GQXD5清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
| ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
| DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257 |
| DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 180 |
| DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 215 |
| 上一条: | 清洗车CLW5180GQXD5 |
| 下一条: | 小型长安人行道路养护清洗车 |





