首页 >> 产品中心 >> 抑尘车
多功能抑尘车CLW5161TDYD5
| 产品名称: | 多功能抑尘车CLW5161TDYD5 | 产品型号: | CLW5161TDYD5 |
| 总质量: | 15800kg | 底盘厂家: | 东风 |
| 发动机: | 康机ISD210 50(155kw) | 排放标准: | 国Ⅴ |
| 更新时间: | 2018年11月28日 17:15:00 | ||
| Tags: | 多功能抑尘车 CLW5161TDYD5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
多功能抑尘车CLW5161TDYD5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力多功能抑尘车CLW5161TDYD5产品,可按用户的特殊需求配置定制多功能抑尘车CLW5161TDYD5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得多功能抑尘车CLW5161TDYD5价格会有所差距,需要详细的多功能抑尘车CLW5161TDYD5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:抑尘车http://www.cnzqzd.com/pensache/6321.html
当前产品网址:抑尘车http://www.cnzqzd.com/pensache/6321.html
多功能抑尘车CLW5161TDYD5图片
多功能抑尘车CLW5161TDYD5说明
多功能抑尘车外形长宽高尺寸为8500,8700,9000×2480×3200(mm),该车选用康机ISD210 50发动机,功率155kw,可达国Ⅴ排放标准,多功能抑尘车整车型号为CLW5161TDYD5,轴距为4700mm,多功能抑尘车CLW5161TDYD5底盘型号为东风牌DFL1160BX1V底盘。
| 程力威CLW5161TDYD5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5161TDYD5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 8500,8700,9000×2480×3200 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 7360,7425 |
| 整备质量(kg) | 8245 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
| 较高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1、运输介质为:抑尘剂,密度:780千克/立方米.罐体有效容积9.90立方米;整车长度(mm)、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)与轴距(mm)的对应关系:8500/4000×2300×1500/4500, 8700/4200×2250×1450/4700,9000/4500×2200×1400/5000;2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):530。3、ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室。专用装置:抑尘雾炮, 型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||
| 程力威CLW5161TDYD5多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 程力威CLW5161TDYD5多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
| ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
| 上一条: | 多功能抑尘车CLW5160TDYS5 |
| 下一条: | 多功能抑尘车CLW5162TDYD5 |





