首页 >> 产品中心 >> 抑尘车
多功能抑尘车CLW5252TDYE5
| 产品名称: | 多功能抑尘车CLW5252TDYE5 | 产品型号: | CLW5252TDYE5 |
| 总质量: | 24700kg | 底盘厂家: | 东风 |
| 发动机: | 玉柴YC6A240-50(177kw) | 排放标准: | 国五 |
| 更新时间: | 2018年11月28日 16:14:36 | ||
| Tags: | 多功能抑尘车 CLW5252TDYE5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
多功能抑尘车CLW5252TDYE5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力多功能抑尘车CLW5252TDYE5产品,可按用户的特殊需求配置定制多功能抑尘车CLW5252TDYE5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得多功能抑尘车CLW5252TDYE5价格会有所差距,需要详细的多功能抑尘车CLW5252TDYE5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:抑尘车http://www.cnzqzd.com/pensache/6309.html
当前产品网址:抑尘车http://www.cnzqzd.com/pensache/6309.html
多功能抑尘车CLW5252TDYE5说明
多功能抑尘车整车型号为CLW5252TDYE5,外形长宽高尺寸为10970,10770,10570,10370×2500×3850(mm),该车辆可选玉柴YC6A240-50发动机,功率177kw,排放标准达到国五,多功能抑尘车CLW5252TDYE5采用东风牌原厂EQ1258VFJ2底盘,可选轴距有4750+1300mm。
| 程力威CLW5252TDYE5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5252TDYE5 | 公告批次 | 299 |
| 外形尺寸(mm) | 10970,10770,10570,10370×2500×3850 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 24700 | 额定质量(kg) | 11805 |
| 整备质量(kg) | 12700 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 6700/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
| 较高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1、随底盘选装驾驶室。2、罐体有效容积:13.76立方米,介质:抑尘剂,密度:900千克/立方米,罐体尺寸(mm):4500×2450×1650。3整车长度/前悬/轴距对应关系为:10970/1450/4750+1300,10770/1250/4750+1300,10570/1450/4350+1300,10370/1250/4350+1300。4、侧和后防护装置材料材质:Q23,侧,后防护均用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:510mm。5、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6、车辆颜色和字体喷涂位置可变化。 7、选装外观样式。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-40,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||
| 程力威CLW5252TDYE5多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1960,1980 |
| 轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
| 接近离去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前悬后悬 | 1250/2800,1250/2900,1250/3300,1250/3250,1450/2600,1450/2700,1450/3100,1450/3050 |
| 程力威CLW5252TDYE5多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
| WP6.245E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 6750 | 180 |
| 上一条: | 多功能抑尘车CLW5251TDYE5 |
| 下一条: | 暂无资料 |





