首页 >> 产品中心 >> 厢式车 >> 流动服务车
流动服务车CLW5040XDWS5
| 产品名称: | 流动服务车CLW5040XDWS5 | 产品型号: | CLW5040XDWS5 |
| 总质量: | 3800kg | 底盘厂家: | |
| 发动机: | 上柴SC25R136.1Q5(100kw) | 排放标准: | 国Ⅴ |
| 更新时间: | 2018年11月28日 12:15:08 | ||
| Tags: | 流动服务车 CLW5040XDWS5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
流动服务车CLW5040XDWS5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力流动服务车CLW5040XDWS5产品,可按用户的特殊需求配置定制流动服务车CLW5040XDWS5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得流动服务车CLW5040XDWS5价格会有所差距,需要详细的流动服务车CLW5040XDWS5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:流动服务车http://www.cnzqzd.com/liudongfuwuche/6105.html
当前产品网址:流动服务车http://www.cnzqzd.com/liudongfuwuche/6105.html
流动服务车CLW5040XDWS5图片
流动服务车CLW5040XDWS5说明
流动服务车CLW5040XDWS5车辆发动机为上柴SC25R136.1Q5发动机,其功率为100kw,国Ⅴ排放标准,流动服务车车辆型号为CLW5040XDWS5,外形尺寸长宽高分别为5785,5910×1998×2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900(mm),底盘部分为原厂-底盘,轴距mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5040XDWS5流动服务车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040XDWS5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 5785,5910×1998×2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3800 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3345 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | 1760/2040 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车配备流动服务专用设备,装备工作台,工具箱等流动服务专用设备;随底盘选装中顶,车顶不选装设备时整车高度(mm):2552高顶),2345(中顶);选装换气扇,喇叭整车高为(mm):2680(高顶),2470(中顶);选装车顶平台,倒伏式照明灯,整车高为(mm):2750(高顶),2552(中顶);选装顶置空调整车高为(mm):2810(高顶),2600(中顶),选装顶置空调,云台摄像机整车高为(mm):2900(高顶),2750(中顶); 该选装后踏步,后爬梯时整车长为(mm):5910;随底盘选装一体式后踏步时整车长度(mm):5785;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 | ||
| 程力威CLW5040XDWS5流动服务车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | 1734 | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1728 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力威CLW5040XDWS5流动服务车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 上一条: | 流动服务车CLW5040XDWJ5 |
| 下一条: | 流动服务车CLW5042XDWH5 |





