庆铃道路洗扫车的经济使用成本估算表
庆铃五十铃道路洗扫车具有很好的经济性,其使用成本估算如下表:
| 项目 | 单位 | 作业速度 | 备注 | ||||
| 10km/h | 15km/h | ||||||
| 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | ||||
| 每日作业时间 | h | 6 | 6 | ||||
| 每日作业面积 | m2 | 186000 | 279000 | ||||
| 油耗 | L | 31.8 | 175 | 31.8 | 175 |
按5.5元/L计。 未计算转场油耗 | |
| 人工工资 | 元/天 | 60 | 60 | 按1500元/月,每月工作25日计 | |||
| 维修保养 | 元/天 | 83 | 83 | 包括扫刷、易损件、机油、润滑油、底盘保养等 | |||
| 水 | 不计 | ||||||
| 合计 | 318 | 318 | |||||
| 每万m3直接成本 | 元 | 17.1 | 11.4 | ||||
| 每日 | 元 | 200 | 200 | 按10年使用寿命折旧分摊 | |||
| 每万m3 | 元/万m3 | 15.5 | 10.4 | ||||
| 累计 | 每日 | 元 | 518 | 518 | (含折旧成本) | ||
| 每万m3 | 元/万m3 | 27.85 | 18.57 | ||||

注:道路洗扫车使用成本仅估算,具体油品费用和折旧费根据实际情况。
| 上一条: | 湖北程力道路清洗扫路车的环保性能 |
| 下一条: | 湖北程力道路洗扫车具有很好的可维护性 |








