创新 以智为先,智能化LNG真空吸尘车诞生了
创新,以智为先 智能化天然气(LNG)真空吸尘车诞生了
道路扬尘和工业排放是造成雾霾的主要原因之一,针对道路吸尘保洁,程力专用汽车拥有可靠的真空吸尘车制造技术,程力专用汽车以东风公司生产的东风天锦天然气底盘为基础,现在已全新推出智能化LNG天然气真空吸尘车5169TXCEQ5N。在保持道路吸尘效果的同时,通过运用LNG作为燃料能源,较大的减少了尾气排放对大气造成的污染。

以气代油
天然气 ,特别是液化天然气(LNG)的应用正成为未来趋势 。“以气代油 ”的呼声日益高涨。天然气汽车以其减排力度大 ,经济效益高 ,成为未来很长一段时间内汽车清洁能源的发展主流方向之一。
智能管理
程力专用汽车在机械化吸尘的基础上,提出智能化吸尘。以精准的车载传感器为基础,实现真空吸尘车作业质量的量化测量、量化统计。通过监控吸尘车实时作业数据,满足道路吸尘车在互联网 + 时代的作业质量管理需求,为道路保洁“以克论净”提供保障。
节能减排
天然气汽车具有节能减排、安全清洁,并大幅度降低运营成本的优点,具有显著的经济效益和社会效益。用天然气替代燃油,可避免尾气中苯、铅、粉尘等固体颗粒物的排放中 。减少二氧化碳 、氮氧化合物的排放。并大幅降低一氧化碳、碳氢化合物的排放。综合排放指标显著优于燃油动力车辆。
型号配置参数
| 技术指标 | 东风天锦智能化LNG真空吸尘车(国五天然气)参数 | |||
| 基本参数 | 车辆型号 | 5169TXCEQ5N | 车辆品牌 | 程力威牌 |
| 生产厂家 | 湖北程力集团湖北程力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都南郊程力汽车工业园 | |
| 底盘型号 | EQ1160GD5NJ | 底盘轴数 | 2 | |
| 底盘轴距 | 4500 mm | 底盘轴荷 | 6000/10000 kg | |
| 整备质量 | 9995,10550,12200 kg | 额定载质量 | 5810,5255,3605 kg | |
| 总质量 | 16000 kg | 外形尺寸 | 8100,8800,9200×2500×2990,3150 mm | |
| 接近角/离去角 | 18/22,18/21,18/20 ° | 前悬/后悬 | 1430/2170,1430/2870,1430/1470,1430/2170,1430/2570 mm | |
| Z高车速 | 90 km/h | 弹簧片数 | 8/10+8,9/11+8 | |
| 准乘人数 | 3 | 轮胎数量 | 6+1(备胎) | |
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | |||
| 前轮距 | 1876 mm | 后轮距 | 1860 mm | |
| 排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类 | NG | |
| 主发动机 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量(ml) | 发动机功率(kw) |
| YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 | 6494 6494 7800 4750 | 140 155 170 147 | |
| 副发动机 | 副发动机型号及生产企业 | B140 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 副发动机功率 / 排量 | 103千瓦(140马力) / 3900 ml | |||
| 功能参数 | 垃圾箱容积 | 8 m³ | ||
| 清水箱容积 | 2.5 m³ | |||
| 作业宽度 | ≥3000 mm | |||
| 作业速度 | 3-15 km/h | |||
| 作业能力 | 45000 m²/h | |||
| 抽吸粒度 | ≥50 mm | |||
| 抽吸质量 | 0.5 kg | |||
| 垃圾箱倾卸角 | >45 ° | |||
| 作业效率 | ≥96% | |||
| 作业噪声 | <88 | |||
| 其它说明 | ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护装置为专用装置,后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度400 mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装底盘轴距4500mm时,整车长和后悬对应关系为:8100(2170),8800(2870);选装底盘轴距5200mm时,整车长和后悬对应关系为:8100(1470),8800(2170),9200(2570);选装箱体 | |||
| 基本配置 | 东风天锦大型吸尘车采用国五排放标准的天然气发动机,底盘轴距可选4500及5200mm,无扫刷,纯吸式,采用中置宽吸盘带副吸盘,独立不锈钢水箱,带后排喷雾功能,右后作业视频监控系统及倒车影像,全车智能语音报 系统,德国进口自动无变速离合器材质,品牌液压系统,法国施耐德电控系统,电子脉冲自动振尘系统,驾驶室及尾部共两套操控系统。 | |||
| 特殊配置 | 选装方形垃圾箱及独立水箱结构或弧形一体结构 | |||
程力专用汽车始终致力于节能环保道路清洁车领域的技术革新和运用,立志用节能环保的吸尘车技术服务社会,不断创新,助力治霾行动。
| 上一条: | 争夺天然气环卫车市场 程力环卫清扫车逐渐跟进市场需求 |
| 下一条: | 程力6月活动:买扫路车送2套扫刷 |








