程力公司销售的五十铃扫地车各项性能参数表
程力专用汽车公司已经销售了多辆欧三和欧四庆铃扫路车,庆铃扫地车采用庆铃股份公司轻卡底盘,带原厂空调和方向助力,驾驶室豪华,有小轿车般的感觉,程力专用汽车用它来销售扫地车也是由于市场越来越大的需求量,程力专用汽车公司除了销售庆铃五十铃扫地车,还有其它系列扫路车如:东风福瑞卡扫路车、东风多利卡扫地车、东风145扫路车、江铃道路清扫车、江淮扫路车、福田扫地车、东风153道路清扫车、东风天锦扫地车等,这些都是湿式扫路车产品也是国内使用较多的产品,另外程力公司还有纯吸式扫路车和道路洗扫车、电动扫地机等产品,能满足各类行业的用户要求。
| 项 目 | 型 号 及 参 数 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5690 mm×1990 mm×2420 mm |
| 底盘型号 | 庆铃NKR77LLLACJAY |
| 底盘发动机型号 | 4KH1-TC(欧Ⅲ排放) |
| 底盘发动机功率 | 96 kW /3400 r/min |
| 副发动机型号 | 江铃JX493Q1 |
| 副发动机功率 | 57 kW /3600 r/min |
| 驾驶室配置 | 冷暖空调 |
| 清扫宽度 | 3 m |
| 清扫能力 | 60000 m2/h |
| 清扫速度 | 3~20 km/h |
| 清扫效率 | ≥96 % |
| 吸入粒度 | 110 mm |
| 作业油耗 | ≤5 L/h |
| 垃圾箱容积 | 5 m3 |
| 水箱容积 | 1000 L |
| 垃圾箱卸料角 | ≥45° |
| Z高车速 | 100 km/h |
| 满载总质量 | 6400 kg |
| 副发动机功率 |
57 kW /3600 r/min 或62 kW /3600 r/min 或67 kW /3600r/min (可选) |
| 吸嘴吸管风速 | 50 ~ 65 m/s |
| 吸嘴负压 | ≥350 mmH2O |
| 吸嘴风量 | 8000 m3/h |
| 垃圾箱有效容积 | 2.5 m3 |
| 污水箱容积 | 500 L |
| 百公里行驶油耗 | ≤12 L/100km |
| 较小转弯直径 | ≤13.6 m |
| 爬坡度 | 30 % |
| 较小转弯直径 | 13.6 m |
| 制动距离(满载,初速30km/h) | ≤10 m |
| 上一条: | 700P庆铃五十铃洗扫车车型简介 |
| 下一条: | 湖北程力程力和大家分享一下扫刷使用小百科 |








