首页 >> 产品中心 >> 吸粪车
吸粪车CLW5161GXET5
| 产品名称: | 吸粪车CLW5161GXET5 | 产品型号: | CLW5161GXET5 |
| 公告容积: | 11.67 | 底盘厂家: | 东风 |
| 发动机: | 玉柴YC6J180-50(132kw) | 排放标准: | 国5 |
| 更新时间: | 2018年11月27日 20:47:33 | ||
| Tags: | 吸粪车 CLW5161GXET5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
吸粪车CLW5161GXET5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力吸粪车CLW5161GXET5产品,可按用户的特殊需求配置定制吸粪车CLW5161GXET5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得吸粪车CLW5161GXET5价格会有所差距,需要详细的吸粪车CLW5161GXET5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:吸粪车http://www.cnzqzd.com/xifenche/5608.html
当前产品网址:吸粪车http://www.cnzqzd.com/xifenche/5608.html
吸粪车CLW5161GXET5图片
吸粪车CLW5161GXET5说明
吸粪车CLW5161GXET5车辆发动机为玉柴YC6J180-50发动机,其功率为132kw,国5排放标准,吸粪车车辆型号为CLW5161GXET5,外形尺寸长宽高分别为8400,8200,8000,7450,7250×2480×3200(mm),底盘部分为东风牌原厂EQ1168GLJ4底盘,轴距3650mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威牌CLW5161GXET5吸粪车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5161GXET5 | 公告批次 | 285 |
| 外形尺寸(mm) | 8400,8200,8000×2480×3200 | 罐体容积(m3) | 11.67 |
| 总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 8900,8965 |
| 整备质量(kg) | 6905 | 前排乘客(人) | 3.2 |
| 轴荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 是 |
| 较高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1,罐体有效容积11.67立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,整车长度,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴),轴距,前悬与后悬的对应关系为(mm):(8400,8200)/(5300×2200×1420)/4700 /(1450,1250)/2250; (8200,8000)/(5100×2200×1500)/4500/(1450,1250)/2250;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q23材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度510mm。3,ABS的型号 | ||
| 程力威牌CLW5161GXET5吸粪车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960 |
| 轴 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
| 接近离去角 | 24/12,26/14 | 前悬后悬 | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1250/2100,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1450/1900,1250/2400,1450/2200 |
| 程力威牌CLW5161GXET5吸粪车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
| YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118 |
| ISD185 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 136 |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
| CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4400 | 112 |
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| 上一条: | 吸粪车CLW5161GXEE5 |
| 下一条: | 吸粪车CLW5162GXET5 |





