首页 >> 产品中心 >> 抑尘车
多功能抑尘车CLW5250TDYZ5
| 产品名称: | 多功能抑尘车CLW5250TDYZ5 | 产品型号: | CLW5250TDYZ5 |
| 总质量: | 25000kg | 底盘厂家: | 斯达-斯太尔 |
| 发动机: | 重汽MC07.28-50(206kw) | 排放标准: | 国Ⅴ |
| 更新时间: | 2018年11月28日 16:29:42 | ||
| Tags: | 多功能抑尘车 CLW5250TDYZ5 | ||
选择产品系列:
选择产品系列
多功能抑尘车CLW5250TDYZ5产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北程力多功能抑尘车CLW5250TDYZ5产品,可按用户的特殊需求配置定制多功能抑尘车CLW5250TDYZ5,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得多功能抑尘车CLW5250TDYZ5价格会有所差距,需要详细的多功能抑尘车CLW5250TDYZ5图片配置报价请联系我公司客服,我们将提供给你专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买本公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、车辆终身技术跟踪服务。
当前产品网址:抑尘车http://www.cnzqzd.com/pensache/6312.html
当前产品网址:抑尘车http://www.cnzqzd.com/pensache/6312.html
多功能抑尘车CLW5250TDYZ5图片
多功能抑尘车CLW5250TDYZ5说明
多功能抑尘车CLW5250TDYZ5车辆发动机为重汽MC07.28-50发动机,其功率为206kw,国Ⅴ排放标准,多功能抑尘车车辆型号为CLW5250TDYZ5,外形尺寸长宽高分别为10350,10550,11700×2500×3750(mm),底盘部分为斯达-斯太尔牌原厂ZZ1251N464GE1底盘,轴距5700+1350mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5250TDYZ5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5250TDYZ5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 10350,10550,11700×2500×3750 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10820,10755 |
| 整备质量(kg) | 14050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
| 较高时速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护与后防均采用Q23材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.29立方米,罐体为椭圆,罐体长为4540mm,长轴为2430mm,短轴为1640mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.喷雾机型号:LM-100,生产厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.选装不同的外形图片. | ||
| 程力威CLW5250TDYZ5多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘品牌 | 斯达-斯太尔牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2035 |
| 轴 距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 13/20,13/17,13/14 | 前悬后悬 | 1320/2180,1320/2490,1320/3000 |
| 程力威CLW5250TDYZ5多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
| MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
| D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
| MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176 |
| MC07.28-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
| MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| 上一条: | 多功能抑尘车CLW5250TDYD5 |
| 下一条: | 多功能抑尘车CLW5251TDYD5 |





